Amino X, 435g
Podrobný popis
Amino X, 435g
Už niekoľko rokov zásobuje BSN svet doplnkov s novými revolučnými produktmi, ktoré pomáhajú nárastu svalovej hmoty. V túžbe priniesť zaujímavé inovatívne produkty na svetový trh, BSN vstúpilo do sveta rozvetvených aminokyselín s novým šumivým produktom AMINOx
Nutričné hodnoty |
Príchuť: cherry- cola | |||
Energetická hodnota | 218 kJ / 52 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | ** | |
Vitamín D | 2,5 mcg | 49% | |
Vitamín B6 | 0,49 mg | 35% | |
Aminokyseliny | 10 g | ** | |
BCAA | 4 g | ** | |
L-Leucín | 2 g | ** | |
L-Izoleucín | 1 g | ** | |
L-Valín | 1 g | ** | |
L-Alanín | 3,5 g | ** | |
Taurín | 2,5 g | ** | |
L-Arginín | 45 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie | |||
BCAA zmes (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor (sójový lecitín)), L-alanín, taurín, kyseliny (kyselina citrónová, kyselina jablčná), regulátor kyslosti (hydrogénuhličitan sodný), aróma, protihrudkové činidlá (kremičitan vápenatý, oxid kremičitý), extrakt zo sladového jačmeňa, sladidlá (sukralóza, acesulfam draselný), pyridoxín hydrochlorid, L-arginín, cholekalciferol. |
Príchuť : ovocný punč | |||
Energetická hodnota | 213 kJ / 51 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | ** | |
Vitamín D | 2,5 mcg | 49% | |
Vitamín B6 | 0,49 mg | 35% | |
Aminokyseliny | 10 g | ** | |
BCAA | 4 g | ** | |
L-Leucín | 2 g | ** | |
L-Izoleucín | 1 g | ** | |
L-Valín | 1 g | ** | |
L-Alanín | 3,5 g | ** | |
Taurín | 2,5 g | ** | |
L-Arginín | 45 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie | |||
BCAA zmes (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor (sójový lecitín)), L-alanín, taurín, kyseliny (kyselina citrónová, kyselina jablčná), regulátor kyslosti (hydrogénuhličitan sodný), aróma, farbivo (repa červená, kurkumín), protihrudkové činidlá (oxid kremičitý), sladidlá (sukralóza, acesulfam draselný), L-arginín, pyridoxín hydrochlorid, cholekalciferol. |
Príchuť: zelené jablko |
Energetická hodnota | 218 kJ / 52 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | ** | |
Vitamín D | 2,5 mcg | 49% | |
Vitamín B6 | 0,49 mg | 35% | |
Aminokyseliny | 10 g | ** | |
BCAA | 4 g | ** | |
L-Leucín | 2 g | ** | |
L-Izoleucín | 1 g | ** | |
L-Valín | 1 g | ** | |
L-Alanín | 3,5 g | ** | |
Taurín | 2,5 g | ** | |
L-Arginín | 45 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie | |||
BCAA zmes (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor (sójový lecitín)), L-alanín, taurín, kyseliny (kyselina citrónová, kyselina jablčná), aróma, regulátor kyslosti (hydrogénuhličitan sodný), farbivo (kurkumín), protihrudkové činidlá (oxid kremičitý), sladidlá (sukralóza, acesulfam draselný), L-arginín, pyridoxín hydrochlorid, prášok zo spiruliny, cholekalciferol. |
Príchuť: modrá malina |
RVH%* | |||
Energetická hodnota | 213 kJ / 51 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | ** | |
Vitamín D | 2,5 mcg | 49% | |
Vitamín B6 | 0,49 mg | 35% | |
Aminokyseliny | 10 g | ** | |
BCAA | 4 g | ** | |
L-Leucín | 2 g | ** | |
L-Izoleucín | 1 g | ** | |
L-Valín | 1 g | ** | |
L-Alanín | 3,5 g | ** | |
Taurín | 2,5 g | ** | |
L-Arginín | 45 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie | |||
BCAA zmes (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor (sójový lecitín)), L-alanín, taurín, kyseliny (kyselina citrónová, kyselina jablčná), regulátor kyslosti (hydrogénuhličitan sodný), aróma, farbivo (kurkumín), protihrudkové činidlá (oxid kremičitý), sladidlá (sukralóza, acesulfam draselný), L-arginín, pyridoxín hydrochlorid, prášok zo spiruliny, cholekalciferol. |
Príchuť: melón |
Energetická hodnota | 222 kJ / 53 kcal | ** | |
Tuky | 0 g | ** | |
Sacharidy | 0 g | ** | |
Bielkoviny | 0 g | ** | |
Vitamín D | 2,5 mcg | 49% | |
Vitamín B6 | 0,49 mg | 35% | |
Aminokyseliny | 10 g | ** | |
BCAA | 4 g | ** | |
L-Leucín | 2 g | ** | |
L-Izoleucín | 1 g | ** | |
L-Valín | 1 g | ** | |
L-Alanín | 3,5 g | ** | |
Taurín | 2,5 g | ** | |
L-Arginín | 45 mg | ** | |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie | |||
BCAA zmes (L-leucín, L-izoleucín, L-valín, emulgátor (sójový lecitín)), L-alanín, taurín, kyseliny (kyselina citrónová, kyselina jablčná), aróma, regulátor kyslosti (hydrogénuhličitan sodný), protihrudkové činidlá (oxid kremičitý), farbivo (betanín), sladidlá (sukralóza, acesulfam draselný), L-arginín, pyridoxín hydrochlorid, cholekalciferol. |
Alergény | |||
Obsahuje sójové zrná alebo výrobky z nich. |
Dávkovanie:
Zmiešajte 1 odmerku (14,5 g) s 200 ml studenej vody alebo iným nápojom a užite pred, počas alebo po tréningu. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov užívajte aspoň 2 dávky denne.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.